Thay đổi đáng kể trong đợt công bố list tay nghề định cư cho sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ/Tiến sĩ Queensland là điểm tối thiểu để nộp EOI đã chính thức tăng
Một thay đổi đáng kể trong đợt công bố list tay nghề định cư cho sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ/Tiến sĩ của Queensland là điểm tối thiểu để nộp EOI đã chính thức tăng từ 60 điểm lên 65 điểm; theo mức điểm chung của Bộ Di trú Úc. Ngoài ra; với một số ngành có nhu cầu cao như Kế toán (Accountant) hoặc các ngành thuộc nhóm ngành ICT và một số ngành nghề khác, Queensland yêu cầu người nộp đơn phải đạt ít nhất 70 điểm EOI, bao gồm cả điểm bang bảo lãnh.
Nếu bạn đã tốt nghiệp một khóa Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại một trường đại học ở Queensland, bạn phải đáp ứng đủ các yêu cầu từ Bộ Di trú (DHA) cũng như của bang Queensland (Business and Skilled Migration Queensland – BSMQ).
Các yêu cầu của Bộ Di trú bao gồm:
- Đạt 65 điểm trở lên, bao gồm 5 điểm (visa 190) hoặc 10 điểm (visa 489) của bang bảo lãnh;
- Đạt được Thẩm định tay nghề – Skill Assessment với ngành bạn nộp đơn;
- Dưới 45 tuổi;
- Đạt được yêu cầu anh văn tối thiểu IELTS 6.0 (không band nào dưới 6.0) hoặc tương đương. (Trừ khi có yêu cầu anh văn đặc biệt từ đơn vị thẩm định tay nghề của ngành bạn nộp đơn);
- Nộp đầy đủ các giấy tờ liên quan khi nhận được thư mời nộp đơn xin visa 190 hoặc 489.
Các yêu cầu của bang bao gồm:
- Nếu bạn tốt nghiệp Thạc sĩ tại Queensland:
- Ngành nghề của bạn nằm trong danh sách QSOL dành cho những người tối nghiệp Thạc sĩ tại Queensland;
- Hoàn thành 100% chương trình Thạc sĩ tại một cơ sở giáo dục tại Queensland trong vòng 2 năm gần nhất;
- Thỏa mãn các điều kiện đặc biệt của ngành nghề đang nộp (nếu có);
- Cung cấp được bằng chứng về việc làm toàn thời gian hiện tại tại một doanh nghiệp ở Queensland với ngành nghề đang nộp đơn;
- Cung cấp được bằng chứng về việc làm toàn thời gian trong 12 tháng tiếp theo. Thông thường là một hợp đồng làm việc toàn thời gian (ít nhất 35 giờ/tuần) với thời hạn ít nhất 12 tháng tiếp theo.
- Nếu bạn tốt nghiệp Tiến sĩ tại Queenland:
- Ngành nghề của bạn nằm trong danh sách ưu tiên định cư của Bộ Di trú Úc;
- Hoàn thành 100% khóa học PhD tại một cơ sở giáo dục tại Queensland và tốt nghiệp trong vòng 2 năm gần nhất;
- Không cần thư mời làm việc (job offer) trừ khi được yêu cầu.
Danh sách Ngành nghề đinh cư tại bang Queensland dành cho sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ tại Queensland:
ANZSCO code | Occupation | Subclass 489 | Subclass 190 | Specialisations and other requirements |
131114 | Public Relations Manager | Yes | No | |
132211 | Finance Manager | Yes | No | Require 70 points |
132311 | Human Resource Manager | Yes | Yes | Require 70 points |
132411 | Policy and Planning Manager | Yes | No | |
132511 | Research and Development Manager | Yes | Yes | |
133211 | Engineering Manager | Yes | Yes | |
133511 | Production Manager (Forestry) | Yes | Yes | |
133512 | Production Manager (Manufacturing) | Yes | Yes | |
133513 | Production Manager (Mining) | Yes | Yes | |
133611 | Supply and Distribution Manager | Yes | Yes | |
133612 | Procurement Manager | Yes | No | |
134111 | Child Care Centre Manager | Yes | Yes | |
134212 | Nursing Clinical Director | Yes | Yes | |
134213 | Primary Health Organisation Manager | Yes | Yes | |
134214 | Welfare Centre Manager | Yes | Yes | |
134311 | School Principal | Yes | Yes | |
134499 | Education Managers nec | Yes | Yes | |
135112 | ICT Project Manager | Yes | Yes | Require 70 points |
135199 | ICT Managers nec | Yes | Yes | Require 70 points |
139915 | Sports Administrator | Yes | No | |
212413 | Print Journalist | Yes | Yes | |
212415 | Technical Writer | Yes | Yes | |
212416 | Television Journalist | Yes | Yes | |
212499 | Journalists and Other Writers nec | Yes | Yes | |
221111 | Accountant (General) | Yes | No | Require 70 points |
222211 | Financial Market Dealer | Yes | Yes | |
222311 | Financial Investment Adviser | Yes | Yes | |
222312 | Financial Investment Manager | Yes | Yes | |
223211 | ICT Trainer | Yes | Yes | Require 70 points |
224112 | Mathematician | Yes | Yes | |
224213 | Health Information Manager | Yes | Yes | |
224512 | Valuer | Yes | Yes | |
224711 | Management Consultant | Yes | Yes | |
225112 | Market Research Analyst | Yes | No | |
225113 | Marketing Specialist | Yes | Yes | |
225211 | ICT Account Manager | Yes | Yes | Require 70 points |
225212 | ICT Business Development Manager | Yes | Yes | Require 70 points |
231111 | Aeroplane Pilot | Yes | No | |
231113 | Flying Instructor | Yes | No | |
231114 | Helicopter Pilot | Yes | No | |
232111 | Architect | Yes | Yes | |
232112 | Landscape Architect | Yes | Yes | |
232213 | Cartographer | Yes | Yes | |
232214 | Other Spatial Scientist | Yes | Yes | |
232312 | Industrial Designer | Yes | Yes | |
232411 | Graphic Designer | Yes | Yes | |
232412 | Illustrator | Yes | Yes | |
232414 | Web Designer | Yes | Yes | |
232611 | Urban and Regional Planner | Yes | Yes | Require 70 points |
233914 | Engineering Technologist | Yes | No | Require 70 points |
233915 | Environmental Engineer | Yes |
Yes |
|
241511 | Special Needs Teacher | Yes | Yes | |
241512 | Teacher of the Hearing Impaired | Yes | Yes | |
241513 | Teacher of the Sight Impaired | Yes | Yes | |
241599 | Special Education Teachers nec | Yes | Yes | |
249111 | Education Adviser | Yes | Yes | |
251211 | Medical Diagnostic Radiographer | Yes | Yes | |
251212 | Medical Radiation Therapist | Yes | Yes | |
251213 | Nuclear Medicine Technologist | Yes | Yes | |
251214 | Sonographer | Yes | Yes | |
251311 | Environmental Health Officer | Yes | No | |
251911 | Health Promotion Officer | Yes | Yes | |
254311 | Nurse Manager | Yes | Yes | |
254411 | Nurse Practitioner | Yes | Yes | |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | Yes | Yes | |
261111 | ICT Business Analyst | Yes | Yes | Require 70 points |
261112 | Systems Analyst | Yes | Yes | Require 70 points |
261212 | Web Developer | Yes | Yes | Require 70 points |
261312 | Developer Programmer | Yes | Yes | Require 70 points |
261313 | Software Engineer | Yes | Yes | Require 70 points |
262111 | Database Administrator | Yes | Yes | Require 70 points |
262112 | ICT Security Specialist | Yes | Yes | Require 70 points |
262113 | Systems Administrator | Yes | Yes | Require 70 points |
263111 | Computer Network and Systems Engineer | Yes | Yes | Require 70 points |
263112 | Network Administrator | Yes | Yes | Require 70 points |
263113 | Network Analyst | Yes | Yes | Require 70 points |
263211 | ICT Quality Assurance Engineer | Yes | Yes | Require 70 points |
263212 | ICT Support Engineer | Yes | Yes | Require 70 points |
263213 | ICT Systems Test Engineer | Yes | Yes | Require 70 points |
263299 | ICT Support and Test Engineers nec | Yes | Yes | Require 70 points |
272112 | Drug and Alcohol Counsellor | Yes | Yes | |
272113 | Family and Marriage Counsellor | Yes | Yes | |
272114 | Rehabilitation Counsellor | Yes | Yes | |
272199 | Counsellors nec | Yes | Yes | |
272311 | Clinical Psychologist | Yes | Yes | |
272312 | Educational Psychologist | Yes | Yes | |
272313 | Organisational Psychologist | Yes | Yes | |
272314 | Psychotherapist | Yes | Yes | |
272399 | Psychologists nec | Yes | Yes | |
272511 | Social Worker | Yes | Yes | |
272613 | Welfare Worker | Yes | Yes | |
312116 | Surveying or Spatial Science Technician | Yes | No | |
312999 | Building and Engineering Technicians nec | Yes | No | |
313113 | Web Administrator | Yes | Yes | Require 70 points |
313199 | ICT Support Technicians nec | Yes | Yes | Require 70 points |
313214 | Telecommunications Technical Officer or Technologist | Yes | Yes | |
323111 | Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | Yes | Yes | |
323112 | Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | Yes | Yes | |
323113 | Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | Yes | Yes | |
411713 | Family Support Worker | Yes | Yes | |
411716 | Youth Worker | Yes | Yes | |
452321 | Sports Development Officer | Yes | Yes |
Được uỷ quyền bởi luật sư di trú Yue Wei (Peter) MARN 1682800 / Rui Wang (Jocelyn) MARN 1790845 / Shixiang Li (Keith) MARN 1798249.
Theo: kenh14.vn