| Tỷ giá đô Úc hôm nay – ngày 11/7/2018 tại một số ngân hàng tại Việt Nam | |||
| Mua vào Tiền mặt | Bán Ra | Mua vào Chuyển Khoản | |
| Ngân hàng Vietcombank | 16,902 | 17,190 | 17,004 |
| Ngân hàng Vietinbak | 16,871 | 17,160 | 17,010 |
| Ngân hàng BIDV | 16,907 | 17,151 | 17,009 |
| Ngân hàng Agribank | 16,953 | 17,235 | 17,038 |
| Ngân hàng PV Combank | 17,062 | 17,320 | 17,148 |
| NH Đông Á | 16,970 | 17,180 | 17,020 |
| NH Eximbank | 16,963 | 17,014 | 17,191 |
| NH ACB | 16,942 | 17,180 | 17,010 |
| NH SH Bank | 16,864 | 17,154 | 16,994 |
| NH Sacombank | 16,926 | 17,183 | 16,976 |
| NH SeaBank | 16,863 | 17,173 | 16,963 |
| NH Quân Đội | 16,404 | 17,898 | 16,911 |
| NH VP Bank | 16,790 | 17,288 | 16,906 |
| NH Techcom Bank | 16,642 | 17,346 | 16,847 |
| NH HSBC | 16,670 | 17,369 | 16,826 |
| Cty Vàng bạc Quốc Trinh 27 Hà Trung, HK, HN | 17,200 | 17,280 | |
📞 Tư vấn cùng MelLink
MelLink đồng hành cùng du học sinh Việt Nam từ 2007, với văn phòng tại Footscray (Úc) và Hà Nội (Việt Nam).
- 🇦🇺 Footscray: Level 1/29A Leeds St, VIC 3011 – +61 3 9689 3508
- 🇻🇳 Hà Nội: Ba Đình – hanoi@mellink.net.au










