Hàng năm chính phủ Úc họp bàn và đưa ra danh sách những nghành nghề được ưu tiện định cư tại Úc. Căn cứ vào danh sách này, bạn có thể có những định hướng cho mình sau khi tốt nghiệp đại học tại Úc. Dưới đây là danh sách những ngành nghề được ưu tiên định cư tại Úc năm 2016.
Occupation ceilings for the 2014-15 programme year | |||||
Occupation ID | Description | Ngành nghề định cư (tham khảo) | Ceiling Value | Results to date | Quota to date |
2544 | Registered Nurses | Y tá | 15042 | 2291 | 12751 |
3411 | Electricians | Thợ điện | 7854 | 173 | 7681 |
3312 | Carpenters and Joiners | Thợ mộc và đồ gỗ gia dụng | 7164 | 201 | 6963 |
3232 | Metal Fitters and Machinists | Thợ sửa chữa và lắp ráp kim loại | 6816 | 50 | 6766 |
2414 | Secondary School Teachers | Giáo viên trường THCS | 7002 | 490 | 6512 |
3212 | Motor Mechanics | Công nhân sửa chữa xe máy | 6444 | 146 | 6298 |
1331 | Construction Managers | Quản lý xây dựng | 5178 | 109 | 5069 |
3223 | Structural Steel and Welding Trades Workers | Thợ hàn và công nhân công trình xây dựng thép | 4482 | 55 | 4427 |
3341 | Plumbers | Thợ ống nước | 4464 | 90 | 4374 |
2531 | General Practitioners and Resident Medical officers | Bác sĩ đa khoa và Nhân viên y tế thường trú | 3672 | 394 | 3278 |
2713 | Solicitors | Cố vấn pháp luật | 3426 | 184 | 3242 |
1335 | Production Managers | Quản lý sản xuất | 3132 | 3 | 3129 |
3423 | Electronics Trades Workers | Công nhân thương mại điện tử | 2580 | 30 | 2550 |
3513 | Chefs | Đầu bếp | 2547 | 93 | 2454 |
3322 | Painting Trades Workers | Thợ sơn | 2448 | 13 | 2435 |
3332 | Plasterers | Thợ trát vữa | 1980 | 16 | 1964 |
2332 | Civil Engineering Professionals | Kỹ sư xây dựng dân dụng | 2850 | 949 | 1901 |
2725 | Social Workers | Nhân viên xã hội | 1968 | 166 | 1802 |
3421 | Airconditioning and Refrigeration Mechanics | Thợ máy điều hòa và tủ lạnh | 1626 | 23 | 1603 |
3311 | Bricklayers and Stonemasons | Thợ nề và Thợ xây đá | 1506 | 55 | 1451 |
1332 | Engineering Managers | Quản lý kỹ thuật | 1428 | 39 | 1389 |
2513 | Occupational and Environmental Health Professionals | Chuyên gia an toàn lao động và y tế môi trường | 1470 | 105 | 1365 |
1342 | Health and Welfare Services Managers | Quản lý dịch vụ y tế và phúc lợi | 1356 | 41 | 1315 |
2411 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | Giáo viên mần non | 1404 | 115 | 1289 |
2321 | Architects and Landscape Architects | Kiến trúc sư và họa viên kiến trúc | 1476 | 256 | 1220 |
2723 | Psychologists | Tâm lý học | 1248 | 114 | 1134 |
3334 | Wall and Floor Tilers | Thợ lợp ngói và tường | 1110 | 2 | 1108 |
2525 | Physiotherapists | Chuyên gia vật lý trị liệu | 1188 | 149 | 1039 |
2415 | Special Education Teachers | Giáo viên Giáo dục đặc biệt | 1044 | 15 | 1029 |
2346 | Medical Laboratory Scientists | Chuyên gia nghiên cứu y khoa | 1092 | 77 | 1015 |
3991 | Boat Builders and Shipwrights | Thợ đóng thuyền và đóng tàu | 1000 | 0 | 1000 |
3233 | Precision Metal Trades Workers | Công nhân buôn bán kim loại | 1000 | 1 | 999 |
3222 | Sheetmetal Trades Workers | Thợ cơ khí | 1000 | 1 | 999 |
3422 | Electrical Distribution Trades Workers | Công nhân phân phối điện tử | 1000 | 3 | 997 |
3331 | Glaziers | Thợ lắp kính/Thợ tráng men (đồ gốm) | 1000 | 3 | 997 |
2711 | Barristers | Luật sư | 1000 | 3 | 997 |
3211 | Automotive Electricians | Kỹ sư máy móc tự động | 1000 | 4 | 996 |
1341 | Child Care Centre Managers | Quản lý trung tâm chăm sóc trẻ em | 1000 | 13 | 987 |
2535 | Surgeons | Bác sĩ phẫu thuật | 1000 | 15 | 985 |
2532 | Anaesthetists | Chuyên gia gây mê | 1000 | 18 | 982 |
2526 | Podiatrists | Bác sĩ chuyên khoa về chân | 1000 | 19 | 981 |
2534 | Psychiatrists | Bác sĩ tâm thần | 1000 | 21 | 979 |
4112 | Dental Hygienists, Technicians and Therapists | Nhân viên vệ sinh nha khoa, kỹ thuật viên nha khoa và trị liệu nha khoa | 1000 | 23 | 977 |
2514 | Optometrists and Orthoptists | Kỹ thuật viên đo thị lực | 1000 | 23 | 977 |
3132 | Telecommunications Technical Specialists | Chuyên gia kỹ thuận viễn thông | 1000 | 25 | 975 |
2349 | Other Natural and Physical Science Professionals | Chuyên gia khoa học tự nhiên và khoa học xã hội | 1000 | 28 | 972 |
2541 | Midwives | Nữ hộ sinh | 1000 | 29 | 971 |
2312 | Marine Transport Professionals | Chuyên viên vận chuyển hàng hải | 1000 | 29 | 971 |
2245 | Land Economists and Valuers | Nhà kinh tế học và Chuyên gia thẩm định giá | 1000 | 30 | 970 |
2333 | Electrical Engineers | Kỹ sư điện | 1332 | 363 | 969 |
2521 | Chiropractors and Osteopaths | Chuyên gia thấp khớp và nắn xương | 1000 | 33 | 967 |
3123 | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | Công nhân kỹ thuật điện và kỹ thuật viên ngành điện | 1000 | 36 | 964 |
2527 | Speech Professionals and Audiologists | Chuyên gia trị liệu thính giác và khả năng ngôn ngữ | 1000 | 46 | 954 |
2533 | Internal Medicine Specialists | Bác sĩ chuyên khoa nội | 1000 | 49 | 951 |
2326 | Urban and Regional Planners | Quy hoạch vùng và đô thị | 1000 | 65 | 935 |
2322 | Cartographers and Surveyors | Chuyên viên vẽ bản đồ và giám định viên | 1000 | 65 | 935 |
3122 | Civil Engineering Draftspersons and Technicians | Công nhân xây dựng dân dụng và Kỹ thuật viên xây dựng dân dụng | 1000 | 66 | 934 |
2512 | Medical Imaging Professionals | Chuyên gia y tế hình ảnh | 1014 | 83 | 931 |
2241 | Actuaries, Mathematicians and Statisticians | Chuyên viên thống kê và Nhà toán học | 1000 | 72 | 928 |
2347 | Veterinarians | Bác sĩ thú y | 1000 | 85 | 915 |
2524 | Occupational Therapists | Chuyên gia liệu pháp | 1000 | 89 | 911 |
2341 | Agricultural and Forestry Scientists | Nhà khoa học nông nghiệp và lâm nghiệp | 1000 | 124 | 876 |
2336 | Mining Engineers | Kỹ sư khai thác mỏ | 1000 | 125 | 875 |
2523 | Dental Practitioners | Nha sĩ | 1000 | 223 | 777 |
2331 | Chemical and Materials Engineers | Kỹ sư hóa và vật liệu | 1000 | 331 | 669 |
2633 | Telecommunications Engineering Professionals | Kỹ thuật Viễn thông Chuyên gia | 1000 | 419 | 581 |
2631 | Computer Network Professionals | Kỹ sư mạng máy tính | 1788 | 1274 | 514 |
2334 | Electronics Engineers | Kỹ sư Điện tử | 1000 | 486 | 514 |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | Kỹ sư công nghiệp, cơ khí và sản xuất | 1680 | 1172 | 508 |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | Kiểm toán viên, Thư ký và Thủ quỹ | 1188 | 700 | 488 |
2539 | Other Medical Practitioners | Chuyên viên y tế khác | 1000 | 525 | 475 |
2339 | Other Engineering Professionals | Kỹ sư chuyên ngành | 1000 | 738 | 262 |
2613 | Software and Applications Programmers | Lập trình viên | 5005 | 4957 | 48 |
2211 | Accountants | Kế toán | 5478 | 5432 | 46 |
2611 | ICT Business and Systems Analysts | Phân tích hệ thống và kinh doanh ICT | 1620 | 1620 | 0 |
Ban quản trị MelLink – 22 November 2016