Hiện nay chính phủ Úc muốn thu hút nhiều người dân tại vùng lãnh thổ phía Bắc Úc và đang có những ưu đãi đặc biệt cho các gia đình, các cặp vợ chồng, các các nhân sẵn sàng chuyển đến sống và làm việc ở đây.
Chính phủ cho biết họ sẽ đầu tư đến 9.3 triệu đô để thu hút nhiều công dân hơn, kể cả người di cư cũng được hoan nghênh. Cụ thể, các gia đình và cá nhân sẽ được hỗ trợ đến hơn $15,000 đô nếu sinh sống và làm việc hơn 5 năm ở Bắc Úc.
Kế hoạch này nằm trong Chiến lược tăng trưởng dân số Bắc Úc – nơi chính phủ hy vọng sẽ tạo thêm 21,000 việc làm mới và thêm 10.4 tỷ đô la vào nền kinh tế Bắc Úc trong thập kỷ tới.
Các ưu đãi bao gồm chi phí di dời, tái định cư, hỗ trợ sinh hoạt địa phương trả một lần và trợ cấp trả sau 5 năm. Người độc thân được nhận $3,000 đô, các cặp vợ chồng được nhận $6,000 đô và gia đình thì sẽ được $7,000 đô cho phí tái định cư.
Đối với trợ cấp sinh hoạt địa phương trả một lần, 6 tháng sau khi chuyển đến sống ở Bắc Úc, $1,250 đô sẽ được cấp và được sử dụng cho các chi phí phát sinh trong thời gian sống ở đó như phí đăng ký xe, chi phí chăm sóc trẻ em và ăn uống.
Sau 5 năm sinh sống ở Lãnh thổ Bắc Úc, gia đình sẽ tiếp tục nhận thêm $7,000 đô, các nhân nhận $3,000 đô, và cặp vợ chồng nhận thêm $6,000 đô.
Có hơn 53 ngành nghề được liệt vào danh sách tay nghề định cư được ưu tiên, bao gồm quản lý nhà hàng khách sạn, kỹ sư phần mềm, kỹ sư cơ khí và có cả kế toán.
High priority occupations
ANZSCO code | Occupation | ANZSCO skill level |
111111 | Chief Executive or Managing Director | 1 |
121111 | Aquaculture Farmer | 1 |
121312 | Beef Cattle Farmer | 1 |
131112 | Sales and Marketing Manager | 1 |
132211 | Finance Manager | 1 |
133111 | Construction Project Manager | 1 |
133211 | Engineering Manager | 1 |
133513 | Production Manager (Mining) | 1 |
135111 | Chief Information Officer | 1 |
135112 | ICT Project Manager | 1 |
139911 | Arts Administrator or Manager | 1 |
139912 | Environmental Manager | 1 |
141311 | Hotel or Motel Manager | 2 |
142111 | Retail Manager (General) | 2 |
2211* | Accountants | 1 |
221213 | External Auditor | 1 |
223111 | Human Resource Adviser | 1 |
223311 | Training and Development Professional | 1 |
224611 | Librarian | 1 |
231111 | Aeroplane Pilot | 1 |
231212 | Ship’s Engineer | 1 |
231213 | Ship’s Master | 1 |
231214 | Ship’s Officer | 1 |
233411 | Electronics Engineer | 1 |
233512 | Mechanical Engineer | 1 |
241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 1 |
242111 | University Lecturer | 1 |
242211 | Vocational Education Teacher | 1 |
251513 | Retail Pharmacist | 1 |
253111 | General Practitioner | 1 |
2611* | ICT Business and Systems Analysts | 1 |
261313 | Software Engineer | 1 |
2621* | Database and Systems Administrators, and ICT Security Specialists | 1 |
312113 | Building Inspector | 2 |
3131* | ICT Support Technicians | 2 |
321211 | Motor Mechanic (General) | 3 |
323211 | Fitter (General) | 3 |
334111 | Plumber (General) | 3 |
341111 | Electrician (General) | 3 |
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 3 |
351311 | Chef | 2 |
351411 | Cook (includes Ethnic Cuisine) | 3 |
391111 | Hairdresser | 3 |
394111 | Cabinetmaker | 3 |
411511 | Aboriginal and Torres Strait Islander Health Worker | 2 |
411711 | Community Worker | 2 |
411712 | Disabilities Services Officer | 2 |
411714 | Parole or Probation Officer | 2 |
421111 | Child Care Worker | 4 |
423111 | Aged or Disabled Carer | 4 |
423313 | Personal Care Assistant | 4 |
612112 | Property Manager | 3 |
721311 | Forklift Driver | 4 |
Theo nghiên cứu, thời gian 5 năm là con số mang nhiều yếu tố quyết định mà nếu vượt qua mốc này, những người di dân sẽ có nhiều khả năng sẽ ở lại lâu dài hơn.
Dựa trên một số dự báo cho thấy hiện nay dân số lãnh thổ Bắc Úc có khả năng giảm 0.7%, do vậy kế hoạch tăng dân số này được đưa ra nhằm mục đích ngăn chặn sự suy giảm và làm tăng trưởng trở lại mức trung bình là 1.4%.