Tỷ giá đô la Úc ngày 9/7/2018 tại một số ngân hàng tại Việt Nam |
|||
Mua vào | Bán Ra | Chuyển Khoản | |
Ngân hàng Vietcombank | 17,026 | 17,316 | 17,128 |
Ngân hàng Vietinbak | 17,019 | 17,308 | 17,158 |
Ngân hàng BIDV | 17,030 | 17,282 | 17,133 |
Ngân hàng Agribank | 16,953 | 17,235 | 17,038 |
Ngân hàng ANZ | 16,950 | 17,239 | |
Ngân hàng ACB | 17,030 | 17,375 | 17,098 |
Nguồn: Từ website chính thức của các ngân hàng